Се продава половен, супер сочуван.
Може да се види и проба.
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2023, February 01 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, February 17 |
Body | Dimensions | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm (5.76 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 – 128GB only UFS 4.0 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.12µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Features | HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
Battery | Type | Li-Ion 3900 mAh |
---|---|---|
Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
Related products
-
DJI Mavic 3 + DJI RCN-1 или DJI RC
111.000,00 денAdd to cartСе продава DJI Mavic 3 во комплетно пакување. Батерии околу 40-50 циклуси. Резервни пропелери и ND филтри. Може во комбинација со DJI RCN-1 или DJI RC далечинско, или и двете заедно. Регистриран во АЦВ, пренос на нотар. Може да се види и проба. Цената е за со двете далечински. Specs DJI Mavic 3 Aircraft Takeoff …
-
Tom Tom One Canada 310 Navigation
600,00 ден -
-
Yoxinta X455 3 in 1 Wireless Charger (Foldable)
800,00 денAdd to cartThree-in-one Wireless Charger Folding Stand X455 Suitable for Apple Huawei Wireless Fast Charging Watch [Upgraded 3 in 1 Apple Wireless Charger] This foldable iPhone charging station charge wirelessly for iPhone[NOT MAGNETIC],for Apple Watch,for Air Pods. For iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus/15/15 Pro/15 Pro Max/15 Plus/14/14 Pro/14 Pro Max/14 Plus/13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro …